|
|
|||||
|
Fiestas Nacionales de LOS ESTADOS DEL MUNDO |
|||||
|
ORDEN CRONOLÓGICO |
|||||
|
MÉS Y DÍA |
ESTADO | ||||
|
ENERO |
|||||
|
1 |
Cuba, Haití, Sudán | ||||
| 4 | Myanmar | ||||
| 26 | ndia, Australia | ||||
| 31 | Naurú | ||||
| FEBRERO | |||||
| 4 | Sri Lanka | ||||
| 6 | Nueva Zelandia | ||||
| 7 | Granada | ||||
| 11 | Irán | ||||
| I5 | Serbia | ||||
| 16 | Lituania | ||||
| 18 | Gambia | ||||
| 22 | Santa Lucía | ||||
| 23 | Brunei Darussalam | ||||
| 24 | Estonia | ||||
| 25 | Kuwait | ||||
| 27 | Rep. Arabe Saharauí, Rep. Dominicana | ||||
| MARZO | |||||
| 3 | Bulgaria | ||||
| 6 | Ghana | ||||
| 12 | Mauricio | ||||
| 17 | Irlanda | ||||
| 20 | Túnez | ||||
| 21 | Namibia | ||||
| 23 | Paquistán | ||||
| 25 | Grecia | ||||
| 26 | Bangladesh | ||||
| ABRIL | |||||
| 4 | Senegal | ||||
| 16 | Dinamarca | ||||
| 17 | Siria | ||||
| 18 | Zimbabwe | ||||
| 19 | Santa Sede | ||||
| 23 | ISRAEL | ||||
| 26 | Tanzania | ||||
| 27 | Sierra Leona, Togo, Sudáfrica | ||||
| 30 | Países Bajos | ||||
| MAYO | |||||
| 1 | Islas Marshall | ||||
| 3 | Polonia | ||||
| 9 | Delegación de la Comisión Europea | ||||
| 14 | Paraguay | ||||
| 17 | Noruega | ||||
| 20 | Camerún | ||||
| 22 | República del Yemen | ||||
| 24 | Eritrea | ||||
| 25 | Argentina, Jordania | ||||
| 26 | Georgia, Guyana | ||||
| 28 | Azerbaiyán, Etiopía | ||||
| JUNIO | |||||
| 1 | Samoa | ||||
| 2 | Italia | ||||
| 5 | Reino Unido | ||||
| 6 | Suecia | ||||
| 10 | Portugal | ||||
| 12 | Filipinas, Federación de Rusia | ||||
| 17 | islandia | ||||
| 18 | Seychelles | ||||
| 23 | Luxemburgo | ||||
| 25 | Eslovenia, Mozambique, Croacia | ||||
| 26 | Magadascar | ||||
| 27 | Djibouti | ||||
| 30 | Rep. Dem. Del Congo | ||||
| JULIO | |||||
| 1 | Burundi, Canadá, Rwanda, Somalia | ||||
| 3 | Belarús | ||||
| 4 | Estados Unidos de América | ||||
| 5 | Cabo Verde, Venezuela | ||||
| 6 | Malawi, Comoras | ||||
| 7 | Nepal, Islas Salomón | ||||
| 9 | Palau | ||||
| 10 | Bahamas | ||||
| 11 | Mongolia | ||||
| 12 | Santo Tomé y Príncipe, Kiribati | ||||
| 14 | Francia | ||||
| 20 | Colombia | ||||
| 21 | Bélgica | ||||
| 23 | Egipto | ||||
| 26 | Liberia, Maldivas | ||||
| 28 | Perú | ||||
| 30 | Marruecos, Vanuatu | ||||
| AGOSTO | |||||
| 1 | Benin, Suiza | ||||
| 2 | Ex Rep. Yugoslava de Macedonia | ||||
| 6 | Bolivia, Jamaica | ||||
| 7 | Costa de Marfil | ||||
| 9 | Singapur | ||||
| 10 | Ecuador | ||||
| 11 | Chad | ||||
| 15 | Congo, Liechtenstein, | ||||
| 17 | Gabón, Indonesia | ||||
| 19 | Afganistán | ||||
| 20 | Hungría | ||||
| 24 | Ucrania | ||||
| 25 | Uruguay | ||||
| 27 | Moldova | ||||
| 31 | Kirguistán, Malasia, Trinidad y Tobago | ||||
| SEPTIEMBRE | |||||
| 1 | Libia, Rep. Eslovaca, Uzbekistán | ||||
| 2 | Viet Nam | ||||
| 3 | Qatar, San Marino | ||||
| 6 | Swazilandia | ||||
| 7 | Brasil | ||||
| 8 | Andorra | ||||
| 9 | Rep. Popular Dem. de Corea, Tayikistán | ||||
| 15 | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | ||||
| 16 | Papua Nueva Guinea | ||||
| 18 | Chile | ||||
| 19 | San Cristóbal y Nevis | ||||
| 21 | Armenia, Belice, Malta | ||||
| 22 | Mali | ||||
| 23 | Arabia Saudita | ||||
| 24 | Guinea-Bissau | ||||
| 30 | Botswana | ||||
| octubre | |||||
| 1 | China, Chipre, Nigeria, Tuvalu | ||||
| 2 | Guinea | ||||
| 3 | Alemania, Rep. de Corea | ||||
| 4 | Lesotho | ||||
| 9 | Uganda | ||||
| 10 | Fiji | ||||
| 12 | España, Guinea Ecuatorial | ||||
| 24 | Zambia | ||||
| 25 | Kazajstán | ||||
| 26 | Austria | ||||
| 27 | San Vicente y Las Granadinas, Turkmenistán | ||||
| 28 | República Checa | ||||
| 29 | Turquía | ||||
| NOVIEMBRE | |||||
| 1 | Antigua y Barbuda, Argelia | ||||
| 3 | Dominica, Panamá | ||||
| 9 | Camboya | ||||
| 11 | Angola | ||||
| 18 | Letonia, Omán | ||||
| 19 | Mónaco | ||||
| 22 | Líbano | ||||
| 25 | Suriname | ||||
| 28 | Mauritania | ||||
| 29 | Albania | ||||
| 30 | Barbados | ||||
| DICIEMBRE | |||||
| 1 | Rumania, Rep. Centroafricana | ||||
| 2 | Emiratos Árabes Unidos, Laos | ||||
| 5 | Tailandia | ||||
| 6 | Finlandia | ||||
| 11 | Burkina Faso | ||||
| 12 | Kenia | ||||
| 16 | Bahrein | ||||
| 17 | Bhután | ||||
| 18 | Níger | ||||
| 23 | Japón | ||||
|
Home. Inicio del Portal. Resumen de Sumarios |
|||||
|
Ir a Sumario parcial. Fiestas |
|||||