|
|
|
MIERCOLES SANTO |
|
|
| La Soledad | Los Estudiantes | El Rescatado | El Nazareno | Pasión | ||
| 20.30 | El Salvador | Sagrado Corazón | San Juan | |||
| 21.00 | Troneta | Plaza España | Sagrado Corazón | Asilo San José | Calle Rector | |
| 21.30 | Desamparados | Camilo Flamarión | Plz España | Garcia Lorca | Calle Abadía | |
| 22.00 | Baixada al pont | Pte Sta Teresa | Asprillas | Paseo Germanias | Calle Angel | |
| 22.30 | Carrera Oficial | Alfonso XXII | Reina Victoria | Gabriel Miro | San Jorge | |
| 23.00 | Corredora | Carrera Oficial | Canalejas | Gabriel Miro | Les Barques | |
| 23.30 | Santa Lucia | Corredora | Carrera Oficial | Reina Victoria | Calle del Carmen | |
| 00.00 | Basílica | C. La Victoria | Corredora | Carrera Oficial | Calle del Carmen | |
| 00.30 | Mercado Central | Glorieta | Corredora | Carrera Oficial | ||
| 01.00 | Calle Lepanto | Basílica | Santa Lucia | Corredora | ||
| 01.30 | Sagrado Corazón | Basílica | Glorieta | |||
|
JUEVES SANTO |
|||||||||
| Oración en el huerto | La Sangre | La Esperanza | La Caridad | ||||||
| 18.30 | San Antón | ||||||||
| 19.00 | Rinconá | Cantó | |||||||
| 19.30 | Escultor Capuz | Bañeres | El Salvador | ||||||
| 20.00 | Velarde | Pio Baroja | Calle Solares | ||||||
| 20.30 | Desamparados | Escultor Capuz | San Miguel | ||||||
| 21.00 | Carrera Oficial | Troneta | Puerta Orihuela | San Juan | |||||
| 21.30 | Corredora | Carrera Oficial | Alfonso XXII | Filet de Dins | |||||
| 22.00 | Glorieta | Corredora | Calle del Carmen | Puerta Universidad | |||||
| 22.30 | Santa Lucia | Obispo Tormo | Carrera Oficial | San Jorge | |||||
| 23.00 | Basílica | C.Eucaristico | Corredora | Calle del Carmen | |||||
| 23.30 | Basílica | Aurelio Ibarra | Carrera Oficial | ||||||
| 00.00 | Calle Hospital | Aurelio Ibarra | |||||||
| 00.30 | San Isidro | Plz las Barcas | |||||||
| 01.00 | San Miguel | Calle Angel | |||||||
| 01.30 | Calle Solares | Abadia | |||||||
| 02.00 | El Salvador | Fossar | |||||||
| 02.30 | San Juan | ||||||||
|
LA MADRUGÁ |
|||||||||
| El Silencio | Zalamea | El Amor | La Reconciliación | ||||||
| 23.00 | Basílica | ||||||||
| 23.30 | Altamira | San José | |||||||
| 00.00 | Blasco Ibañez | Reyes Católicos | |||||||
| 00.30 | Blas Valero | Cuesta Santa Ana | San Rafael | ||||||
| 01.00 | Canalejas | Pte Santa Teresa | Porta la Morera | ||||||
| 01.30 | Carrera Oficial | Jimenez Díaz | Manxón | ||||||
| 02.00 | C. Eucaristico | Calle Angel | José Ramos | ||||||
| 02.30 | Basílica | Troneta | Sansano Fenoll | ||||||
| 03.00 | Aurelio Ibarra | Velázquez | |||||||
| 03.30 | Carrera Oficial | Daoiz | |||||||
| 04.00 | Camino Flamarión | Almorida | |||||||
| 04.30 | San José | Hospital | |||||||
| 05.00 | San Isidro | Basilica | |||||||
| 05.30 | Solares | C. Eucaristico | |||||||
| 06.00 | Plaza El Salvador | Uberna | |||||||
| 06.30 | Porta Xiquica | Capitan Lagier | |||||||
| 07.00 | Almórida | Puente Ortices | |||||||
| 07.30 | Palacio Congresos | Plaza Constitución | |||||||
| 08.00 | Porta la Morera | Calle Hospital | |||||||
| 08.30 | San Rafael | Carrera Oficial | |||||||
| 09.00 | C. Eucaristico | ||||||||
| 09.30 | Basilica | ||||||||
|
VIERNES SANTO MAÑANA |
|||||||||
| HERMANDADES | ALTAMIRA | BLAS VALERO | PLAZA MAYOR | CARRER AMPLE | |||||
| 01. Santa Cena | 10.45 | 11.10 | 12.05 | 12.52 | |||||
| 02. El Lavatorio | 11.00 | 11.25 | 12.20 | 13.25 | |||||
| 03. La Estrella | 11.15 | 11.40 | 12.35 | 13.59 | |||||
| 04. La Amargura | 11.32 | 11.57 | 12.55 | 14.19 | |||||
| 05. El Mayor Dolor | 11.49 | 12.35 | 13.30 | 14.59 | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
VIERNES SANTO NOCHE |
|
|||||||
| HERMANDADES | ALTAMIRA | BLAS VALERO | PLAZA MAYOR | CARRER AMPLE | |||||
| 01. La Samaritana | 17.45 | 18.12 | 19.09 | 19.46 | |||||
| 02. El Huerto | 8.00 | 18.32 | 19.23 | 20.01 | |||||
|
03. Negación de San Pedro |
18.15 | 18.46 | 19.44 | 20.29 | |||||
| 04. Ecce- Homo | 18.27 | 19.03 | 20.11 | 20.55 | |||||
| 05. El Rescatado | 18.46 | 19.22 | 20.45 | 21.22 | |||||
|
06. La Santa Mujer Veronica |
19.02 | 19.36 | 21.11 | 21.56 | |||||
| 07. La Caida | 19.46 | 20.58 | 21.59 | 22.32 | |||||
| 08. El Nazareno | 19.55 | 21.36 | 22.19 | 22.58 | |||||
| 09. La Sangre | 20.19 | 21.59 | 22.52 | 23.40 | |||||
| 10. Reconciliación | 20.27 | 22.26 | 23.19 | 23.50 | |||||
| 11. Quinta Angustia | 20.40 | 22.44 | 23.41 | 00.02 | |||||
| 12. Santo Sepulcro | 20.53 | 23.00 | 23.59 | 00.36 | |||||
| 13. La Soledad | 21.13 | 23.26 | 00.38 | 01.09 | |||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
DOMINGO DE RESURRECCIÓN |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
| Ntra Sra de la Asunción | El Resucitado | ||||||||
| 11.00 | Basilica | San Agantagelo | |||||||
| 11.30 | Altamira | Capitan Antonio Mena | |||||||
| 12.00 | Plaza de España | Reina Victoria | |||||||
| 12.30 | Jorge Juan | Jorge Juan | |||||||