|
|
||||||
|
|
||||||
|
RELACIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS NORTEAMERICANOS |
||||||
| NOMBRE | UBICACIÓN |
CONSIDERACIONES |
||||
| ABNAKI | BAJO SAN LORENZO ( QUEBEC . CANADÁ ) | AMERINDIO ALGONQUINO | ||||
| ACADIO | TERRANOVA, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK |
|
CAUCASOIDE | |||
| AFROAMERICANOS | DIVESOS LUGARES DE EE.UU | PROVIENEN DE ESCLAVOS MELANOAFRICANOS | ||||
| ALGONKINOS CENTRALES ( CREE, SHAWNEE, OJIBWA, OTTAWA ) | GRANDES LAGOS | QUEDAN MENOS DE 200.000 | ||||
| ALGONKINOS ORIENTALES ( MOHICANOS, DELAWARE, MICMAC ) | ||||||
| ALGONKINOS OCCIDENTALES O DE LAS PRADERAS ( PIES NEGROS, CHEYENNE Y ARAPAHO ) | ||||||
| ALGONKINOS-WASAKH ( WIYOT, YUROK, KUTENAI, QUILENTE, WAKASH Y SALISH ) | ||||||
| AMISH, AMMANITAS | OHIO, PENNSYLVANIA, INDIANA | CRISTIANO MENNONITAS | ||||
| APACHE | NUEVO MÉXICO, TEXAS, ARIZONA | MENOS DE 10.000 | ||||
| ARAPAHO | WYOMING, OKLAHOMA | MENOS DE 5.000 | ||||
| ARIKARA | DAKOTA | MENOS DE 1.000 | ||||
| ASSINIBOINE | MONTANA | |||||
| ATAPASCO | REPARTIDOS EN VARIOS TERRITORIOS | |||||
| ATSINA | MONTAÑAS ROCOSAS, MONTANA | |||||
| ATTAWAPISKAT | BAHÍA DE HUDSON ( SUDESTE ) | |||||
| AZTECA-TANO. A ) UTOAZTECAS ( PIMA, PÁPAGO, UTE, SHOSHONI, COMANCHE ) | ||||||
| AZTECA-TANO. B) TANO ( KIOWA, ZUÑI ) | ||||||
| BAHAMAS, ISLEÑOS | MENOS DE 300.000 | |||||
| BEAVER | MONTAÑAS DE CARIBOU ( CANADÁ ) | MENOS DE 500 | ||||
| BELLA-BELLA | ISLA VANCUVER Y EN COSTA DE COLUMBIA | MENOS DE 500 | ||||
| BELLA- COOLA | COLUMBIA BRITÁNICA | MENOS DE 300 | ||||
| BERMUDAS, ISLEÑOS | ||||||
| CADDO | OKLAHOMA | MENOS DE 1.500 | ||||
| CAYUNS | LUISIANA | MENOS DE 700.000 | ||||
| CANADIENSES EURÓPIDOS | CANADÁ | MENOS DE 24.000.000 | ||||
| CAYUGA | NUEVA YORK. OKLAHOMA | |||||
| COEUR D´ALENE | IDAHO | MENOS DE 700 | ||||
| COMANCHE | OKLAHOMA | MENOS DE 4.000 | ||||
| CREE ( CRI ) | BAHIA DE HUDSON. MONTAÑAS ROCOSAS | MENOS DE 17.000 | ||||
| CREEK | OKLAHOMA | MENOS DE 12.000 | ||||
| CROW ( CUERVO ) | RIO YWLLOWSTONE | MENOS DE 4.000 | ||||
| CHEROKEE ( CHEROQUI ) | CAROLINA DEL NORTE. OKLAHOMA | MENOS DE 60.000 | ||||
| CHEYENNE | MONTANA. OKLAHOMA | MENOS DE 5.000 | ||||
| CHICANO | SUR Y OESTE DE EE.UU | SOBRE 11.000.000 | ||||
| CHICKASAW | OKLAHOMA | |||||
| CHINUK ( CHINOOK ) | NOROESTE EE.UU | MENOS DE 1.000 | ||||
| CHIPEWYAN | GRAN LAGO DEL ESCLAVO. LAGO ATHABASCA ( CANADÁ ) | |||||
| CHIRICAHUA | NUEVO MEXICO | |||||
| CHOCTAW | OKLAHOMA | |||||
| DAKOTA | DAKOTA DEL NORTE Y DEL SUR | UNOS 50.000 | ||||
| DELAWARE | OKLAHOMA. WISCONSIN. LAGO ONTARIO | MENOS DE 3.000 | ||||
| DIEGUEÑO | CALIFORNIA. MEXICO | SOBRE 1.500 | ||||
| DOGRIB | NOROESTE DE CANADÁ | SOBRE 1.800 | ||||
| EYAK | BAHÍA DEL PRÍNCIPE GUILLERMO ( ALASKA ) | MENOS DE 500 | ||||
| FLATHEAD | MONTANA. IDAHO. WASHINGTON | MENOS DE 4.000 | ||||
| FOX ( MESQUIAKIE ) | IOWA | |||||
| HAIDA | ISLA PRÍNCIPE DE GALES. ARCHIPIÉLAGO REINA CARLOTA ( ALASKA ) | MENOS DE 1.500 | ||||
| HARE ( HARI ) | GRAN LAGO DEL OSO ( CANADÁ ) | |||||
| HIDATSA | FORD BERTHOLD ( DAKOTA DEL NORTE ) | SOBRE 1.500 | ||||
| HORA-SIUX ( WASHO, POMO, YUKI, SHASTA-ACHUMAVI, KAROK, YUMA, IROQUESES, SIUX, CADDO, KERESA, MUSKOGEE, TUNICA, NATCHEZ, CHITIMACHA, TONKAWA . . .) | VARIAS ZONAS DE EE.UU | |||||
| HOPI ( MOKI ) | ARIZONA | MENOS DE 5.000 | ||||
| HUPA | CALIFORNIA | MENOS DE 1.000 | ||||
| HURÓN ( WYANDDOT ) | QUEBEC. OKLAHOMA | |||||
| INGALIK | ALASKA | |||||
| IROQUÉS ( MOHAWK, SÑENECA, CAYUGA, ONONDAGA, ONEIDA, TUSCARORA ) | NUEVA YORK. OKLAHOMA | |||||
| JICARILLA | NUEVO MEXICO | SOBRE 1.500 | ||||
| KASKA | CASSIAR ( CANADÁ ) | MENOS DE 500 | ||||
| KICKAPOO | KANSAS. OKLAHOMA | |||||
| KIOWA | OKLAHOMA | MENOS DE 4.000 | ||||
| KIOWA-APACHE | OKLAHOMA | |||||
| KITAMAT | VANCUVER. COLUMBIA BRITÁNIA | MENOS DE 500 | ||||
| KLAMATH-MODOC | OREGÓN | SOBRE 1.500 | ||||
| KOYUKOPN | ALASKA | MENOS DE 1.000 | ||||
| KUTCHIN ( LOUCHEUX O TATHT ) | YOKÓN.MACKENZIE ( CANADÁ ) | |||||
| KUTENAI | MONTANA. IDAHO | SOBRE 1.500 | ||||
| KWAKIULT | ISLA VANCUVER. COLUMBIA BRITÁNICA | |||||
| LIPÁN ( APACHES MESCALEROS ) | ||||||
| LUISEÑO | CALIFORNIA | UNOS 1.500 | ||||
| MAKAH ( WAKASHON ) | WASHINGTON | UNOS 1.500 | ||||
| MANDAN | FORD BERTHOLD ( DAKOTA DEL NORTE ) | |||||
| MENOMINI | WISCONSIN | MENOS DE 3.000 | ||||
| MESCALERO | NUEVO MEXICO | |||||
| MICMAC ( SURIGUÉS ) | NUEVA ESCOCIA, QUEBEC, NUEVA BRUNSWICK ( CANADÁ ) | MENOS DE 10.000 | ||||
| MIWOK | LAGO CLEAR. SAN FRANCISCO. SIERRA NEVADA | |||||
| MOHAVE | ARIZONA | MENOS DE 3.000 | ||||
| MOHAWK | NUEVA YORK | SOBRE 2.500 | ||||
| MOHICANO | NUEVA YORK | |||||
| MONTAGNAIS | QUEBEC | MENOS DE 1.000 | ||||
| MUSCOGEE ( MUSCOGI ) ( CHOTAW, CHIKASAW, CREEK, SEMINOLAS ) | ||||||
| NABESNA | YUKÓN ( ALASKA ) | |||||
| NADENÉ ( ATAPASCOS, EYAK, TLINGIT, HAIDA ) | ||||||
| NASKAPI | LABRADOR, QUEBEC ( Canadá ) | |||||
| NATCHEZ ( UNIDOS A CREEK ) | ||||||
| NAVAHO ( NAVAJO ) | NUEVO MEXICO | SOBRE 100.000 | ||||
| NEZ PERCÉ | IDAHO | SOBRE 2.300 | ||||
| NOOTKA ( NUTKA ) | ISLA VANCUVER. CABO FLATTERY ( CANADÁ ) | MENOS DE 2.000 | ||||
| OJIBWA ( CHIPPEWA ) | LAGO SUPERIOR ( CANADA ) Y DAKOTA ( EE.UU ) | |||||
| OKANAGON | COLUMBIA BRITÁNICA | MENOS DE 1.000 | ||||
| OMAHA | OKLAHOMA. NEBRASKA | |||||
| ONEIDA | NUEVA YORK. WISCONSIN | MENOS DE 5.000 | ||||
| ANONDAGA | NUEVA YORK. OKLAHOMA | MENOS DE 5.000 | ||||
| OSAGE | OKLAHOMA | |||||
| OTTAWA | MICHIGAN. OKLAHOMA | |||||
| PAIUTE | NEVADA. OREGÓN. UTAH | MENOS DE 6.000 | ||||
| PÁPAGO | ARIZONA ( EE.UU), SONORA ( MEXICO ) | |||||
| PAWNEE ( PAUNI, PANI ) | OKLAHOMA | MENOS DE 3.000 | ||||
| PENUTIO | CALIFORNIA, OREGÓN, WASHINGTON ( EE.UU) Y COLUMBIA BRITÁNICA ( CANADÁ ) | |||||
| PIÉS NEGROS ( BLACKFEET ) | ALBERTA ( CANADÁ ), MONTANA ( EE.UU ) | |||||
| PIMA | ARIZONA | MENOS DE 11.000 | ||||
| POMO | CALIFORNIA | MENOS DE 1.000 | ||||
| PONCA | NEBRASKA | |||||
| POTAWATOMI | OKLAHOMA, KANSAS, WISCOSIN, MICHIGAN | MENOS DE 6.000 | ||||
| PUEBLO ( HOPI, ZUÑI, KERES, TANO ) | ARIZONA, NUEVO MEXICO | |||||
| PUERTORIQUEÑOS | EE.UU | 1.600.000 | ||||
| QUEBEQUÉS | QUEBEC ( CANADA ) | SOBRE 6.000.000 | ||||
| QUERES ( KERES ) | NUEVO MEXICO | |||||
| QUINAULT | WASHINGTON | SOBRE 1.600 | ||||
| SAAC ( SAUK ) | OKLAHOMA | MENOS DE 1.600 | ||||
| SAHAPTIN ( NEZ PERCÉ, YAKIMA, UMATILLA ) | WASHINGTON. OREGÓN, IDAHO | MENOS DE 8.000 | ||||
| SALISH | CANADÁ Y WASHINGTON ( EE.UU ) | |||||
| SEKANI | MONTAÑA ROCOSAS | MENOS DE 1.000 | ||||
| SEMÍNOLA | ORIGINARIOS DE FLORIDA., HOY EN OKLAHOMA | MENOS DE 500 | ||||
| SÉNECA | NUEVA YORK. OKLAHOMA | |||||
| SHAWNEE ( SHAUNI ) | OKLAHOMA | MENOS DE 1.000 | ||||
| SHOSHONE | CALIFORNIA, NEVADA, UTAH | MENOS DE 8.000 | ||||
| SIUX ( SIOUX ) ( DAKOTA, MINITARI, MANDAN, CROW, OTO, PONCA, OMAHA, KANSAS, IOWA, MISUSRI, OSAGE, WINNEBAGO, CATAWA, WOCON ) | DAKOTA DEL NORTE Y DEL SUR, MONTANA | MENOS DE 55.000 | ||||
| SLAVE | CANADÁ | MENOS DE 500 | ||||
| STONEY | ALBERTA ( CANADÁ ) | MENOS DE 1.300 | ||||
| SUSQUEHANNA ( CONESTOGA ) | SE ASENTÓ EN PENNSYLVANIA Y MARYLAND | |||||
| TAHLTAN | ALASKA | MENOS DE 1.000 | ||||
| TANAINA | KENAI ( ALASKA ) | |||||
| TANANA | CUENCA DEL YOKÓN ( ALASKA ) | MENOS DE 1.000 | ||||
| TANO | RIO GANDE ( NUEVO MEXICO ) | |||||
| TIWA ( SEPTENTRIONALES ) ( TAOS, PICURIS ) | ALTO RIO GRANDE | |||||
| TIWA ( MERIDIONALES ) | ALBURQUERQUE ( NUEVO MEXICO ) | |||||
| TLINGIT | ALASKA | MENOS DE 5.500 | ||||
| TSIMSHIAN | COLUMBIA BRITÁNICA ( CANADÁ ) ANETTE ISLAND ( ALASKA ) | SOBRE 3.500 | ||||
| TUSCARORA | ORIGINARIOS DE VIRGINIA, CAROLINA DEL NORTE. VIVEN EN ONTARIO ( CANADA ) Y NUEVA YORK ( EE.UU) | MENOS DE 3.500 | ||||
| UTE ( YUTE ) | UTAAH. COLORADO | SSOBRE 3.000 | ||||
| UTO-AZTECA ( YUTO-AZTECA ) ( PIMA, PAPAGO, UTE, SHOSHONI, COMANCHE ) | ||||||
|
Home. Inicio del Portal. Resumen de Sumarios |
||||||
|
Ir a Sumario parcial. Minorías Étnicas en América del Norte |
||||||
|
Ir a Sumario parcial. Mapas, Planos y Callejeros de España y del mundo |
||||||