|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
TABLA DE ASOCIACIONES EN LOS SIGNOS ZODIACALES |
||||||||||||||
|
En la Tabla adjunta veréis el Signo del Zodiaco ( Primera columna ) correspondiente a la persona nacida en un determinado periodo ( segunda columna ). Hay épocas del año, meses, que a dicha persona le son mas favorables u óptimos ( tercera columna ). Y en columnas sucesivas podréis consultar los días, números, color, perfume, piedra o flor a los que se asocia cada signo y que le son favorables. |
||||||||||||||
| SIGNO | PERIODO | ÓPTIMOS | DÍA | NÚMERO | COLOR | PERFUME | PIEDRA | FLOR | ||||||
| ARIES | 21-III-20-IV | III Y X | MARTES | 1 Y 9 | ROJO | LAVANDA | JASPE | BREZO | ||||||
| TAURO | 21-IV-20-V | IV Y I | VIERNES | 6 | VERDE, AZUL | ROSA | TURQUESA | ROSA | ||||||
| GÉMINIS | 21-V-21-VI | X Y II | MIÉRCOLES | 2 Y 5 | AMARILLO | ORÉGANO | ÁGATA | ENEBRO | ||||||
| CÁNCER | 22-VI-22-VII | III Y XI | LUNES | 2 | BLANCO | LILA | PERLA | ORQUÍDEA | ||||||
| LEO | 23-VII-22-VIII | VIII Y XII | DOMINGO | 1 | AMARILLO | ÁMBAR | RUBÍ | CICLAMEN | ||||||
| VIRGO | 23-VIII-22-IX | V Y II | MIÉRCOLES | 5 | AMARILLO, GRIS | JACINTO | CORAL | GARDENIA | ||||||
| LIBRA | 23-IX-22-X | VI Y I | VIERNES | 4 | VERDE | AZMICLE | ZAFIRO | JACINTO | ||||||
| ESCORPIÓN | 23-X-21-XI | VII Y III | MARTES | 9 | MORADO | NARDO | JASPE | NARDO | ||||||
| SAGITARIO | 22-XI-20-XII | IV Y VIII | JUEVES | 3 | AZUL C | VIOLETA | TURQUESA | CALICANTO | ||||||
| CAPRICORNIO | 21-XII-19-I | V Y IX | SÁBADO | 8 | NEGRO | NARCISO | ÓNIX | NARCISO | ||||||
| ACUARIO | 20-I-19-II | X Y I | MIÉRCOLES | 7 | AZUL | MUGUET | ZAFIRO | MUGUET | ||||||
| PISCIS | 20-II-20-III | III Y XI | SÁBADO | 3 | BLANCO | JAZMÍN | AMATISTA | JAZMÍN | ||||||
| ACUARIO | ||||||||||||||
|
Ir a Sumario Parcial. Espacio Cósmico. Universo. Astrología. La Carta Astral |
||||||||||||||