|
|
||||
|
CONSTELACIONES DEL HEMISFERIO BOREAL |
||||
| ANDRÓMEDA | ANDRÓMEDA | |||
| ANTLIA | BOMBA NEUMÁTICA | |||
| APUS | AVE DEL PARAÍSO | |||
| AQUARIUS | ACUARIO | |||
| AQUILA | ÁGUILA | |||
| ARA | ALTAR | |||
| ARIES | CARNERO | |||
| AURIGA | COCHERO | |||
| BOOTES | BOYERO | |||
| CAELUM | CINCEL | |||
| CAMELOPARDALIS | JIRAFA | |||
| CANCER | CANGREJO | |||
| CANES VENATICI | PERROS DE CAZA | |||
| CANIS MAJOR | PERRO MAYOR | |||
| CANIS MINOR | PERRO MENOR | |||
| CAAPRICORNUS | CAPRICORNIO | |||
| CARINA | CARENA | |||
| CASSIOPEIA | CASIOPEA | |||
| CENTAURUS | CENTAURO | |||
| CEPHEUS | CEFEO | |||
|
Ir a Sumario Parcial. Espacio Cósmico. Universo. Astronomía. Constelaciones |
||||