|
|
||||
|
CONSTELACIONES DEL HEMISFERIO AUSTRAL |
||||
| CETUS | BALLENA | |||
| CAMAEELEON | CAMALEÓN | |||
| CCIRCINUS | COMPÁS | |||
| COLUMBA | PALOMA | |||
| COMA | CABELLERA DE BERENICE | |||
| CORONA AUSTRALIS | CORONA AUSTRAL | |||
| CORONA BOREALIS | CORONA BOREAAL | |||
| CRATER | COPA | |||
| CORVUS | CUERVO | |||
| CRUX | CRUZ DEL SUR | |||
| CYGNUS | CISNE | |||
| DELPHINUS | DELFÍN | |||
| DORADO | DORADA | |||
| DRACO | DRAGÓN | |||
| EQUULEUS | CABALLITO | |||
| ERIDANUS | ERIDANO | |||
| FORNAX | HORNO | |||
| GEMINI | GEMELOS | |||
| GRUS | GRULLA | |||
| HERCULES | HÉRCULES | |||
| HOROLOGIUM | RELOJ | |||
| HYDRA | HIDRA HEMBRA | |||
| HYDRUS | HIDRA MACHO | |||
| INDUS | INDIO | |||
| LACERTA | LAGARTO | |||
| LEO | LEÓN | |||
| LEO MINOR | LEÓN MENOR | |||
| LEPUS | LIEBRE | |||
| LIBRA | BALANZA | |||
| LUPUS | LOBO | |||
| LYNX | LINCE | |||
| LYRA | LIRA | |||
| MENSA | MESA | |||
| MICROSCOPIUM | MICROSCOPIO | |||
| MANOCEROS | UNICORNIO | |||
| MUSCA | MOSCA | |||
| NORMA, REGULA | REGLA | |||
| OCTANS | OCTANTE | |||
| OPHIUCHUS | SEREPENTARIO | |||
| ORION | ORION | |||
| PAVO | PAVO | |||
| PEGASUS | PEGASO | |||
| PERSEUS | PERSEO | |||
| PHOENIX | FÉNIX, AVE | |||
| PICTOR | CABALLETE DE PINTOR | |||
| PISCIS | PECES | |||
| PISCIS AUSTRALIS | `PEZ AUSTRAL | |||
| PUPPIS | POPA | |||
| PYXIS | BRÚJULA | |||
| RETICULUM | RETÍCULO | |||
| SAGITTA | FLECHA | |||
| SAGITARIUS | SAGITARIO | |||
| SCORPIUS | ESCORPIÓN | |||
| SCULPTOR | ESCULTOR | |||
| SCUTUM | ESCUDO | |||
| SERPENS | SERPIENTE | |||
| SEXTANS | SEXTANTE | |||
| TAURUS | TORO | |||
| TELESCOPIUM | TELESCOPIO | |||
| TRIANGULUM | TRIANGULO | |||
| TRIANGULUM AUSTRALIS | TRIANGULO AUSTRAL | |||
| TUCANUS | TUCÁN | |||
| URSA MAIOR | OSA MAYOR | |||
| URSA MINOR | OSA MENOR | |||
| VELA | VELAS | |||
| VIRGO | VIRGEN | |||
| VOLANS | PEZ VOLADOR | |||
| VULPECULA | ZORRA | |||
|
Ir a Sumario Parcial. Espacio Cósmico. Universo. Astronomía. Constelaciones |
||||