|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO |
||||||||||
| AÑO | ESTADO | OBJETO | OBJETIVO | OBSERVACIONES | ||||||
| 1912 | EUROPA | BALLON FLIGHT | DESCUBRIMIENTO DE RAYOS CÓSMICOS | |||||||
| 1946 | USA | NRL V-2 ROCKET USA | PRIMERA OBSERVACIÓN DEL ESPECTRUM DEL SOL | |||||||
| 1949 | USA | NLR V-2 | PRIMERA OBSERVACIÓN SOLAR DE RAYOS X | |||||||
| 1957 | URSS | SPUTNIK-1 | PRIMER SATÉLITE ARTIFICIAL | |||||||
| 1958 | USA | EXPLORER III | DESCUBRIMIENTO DEL CINTURÓN DE RADIACIÓN DE LA TIERRA | |||||||
| USA | PIONEER 0 | ÓRBITA LUNAR. PRIMERA FASE | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| USA | PIONEER 1 | SIN ALCANCE DE VELOCIDAD REQUERIDA | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| USA | PIONEER 3 | SIN ALCANCE DE VELOCIDAD REQUERIDA | LUNAR FLYBY | |||||||
| 1959 | URSS | LUNA 1 | PRIMER FLYBY LUNAR | LUNAR FLYBY | ||||||
| USA | PIONEER 4 | DISTANCIA LUNAR | LUNAR FLYBY | |||||||
| 1960 | USA | PIONEER 5 | ÓRBITA SOLAR | |||||||
| URSS | MARS 1960A | FALLO | ||||||||
| URSS | MARS 1960B | FALLO | ||||||||
| 1961 | URSS | VENERA1 | VENUS FLYBY | |||||||
| 1962 | USA | AEROBEE ROCKET | PRIMER RAYO X ESTELAR | |||||||
| USA | RANGER 3 | PLACA LUNAR | ||||||||
| USA | RANGER 4 | PRIMER IMPACTO LUNAR | 27-VIII-1962 Y E-ENERO-1963 | |||||||
| USA | MARINER 2 | VENUS FLYBY | ||||||||
| USA | RANGER 5 | LUNAR FLYBY | ||||||||
| URSS | MARS 1962A | FALLO | ||||||||
| URSS | MARS 1 | FALLO | ||||||||
| URSS | MARS 1962-B | FALLO | ||||||||
| 1963 | URSS | L | LUNA 4 | PRUEBA LUNAR | ||||||
| 1964 | URSS | RANGER 6 | PRUEBA LUNAR | |||||||
| URSS | ZOND 1 | VENUS FLYBY | ||||||||
| USA | RANGER 7 | IMPACTO LUNAR | ENVIO DE FOTOGRAFIAS | |||||||
| USA | MARINER 3 | MARTE FLYBY | ÓRBITA SOLAR | |||||||
| URSS | ZOND 2 | MARTE FLYBY | ||||||||
| 1965 | USA | RANGER 8 | PRUEBA LUNAR | |||||||
| USA | RANGER 9 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| URSS | LUNA5 | FALLO | ||||||||
| URSS | LUNA 6 | PRUEBA LUNAR | EN ÓRBITA | |||||||
| URSS | ZOND 3 | LUNAR FLYBY | ||||||||
| URSS | LUNA 7 | FALLO | ||||||||
| 1966 | URSS | VENERA 2 | VENUS FLYBY | |||||||
| URSS | VENERA 3 | PRUEBA ATMOSFÉRICA DE VENUS | ||||||||
| URSS | LUNA 8 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | PIONEER 6 | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| URSS | LUNA 9 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| URSS | LUNA 10 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | SURVEVOR 1 | PRUEBA LUNAR | PRUEBA EN 1966 Y 1967 | |||||||
| USA | LUNAR ORBITER 1 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | PIONEER 7 | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| URSS | LUNA 11 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USSA | SURVEVOR 2 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| 1967 | URSS | LUNA 12 | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| USA | LUNAR ORBITER 2 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| URSS | LUNA 13 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | LUNAR ORBITER 3 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | SURVEVOR 3 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | LUNAR ORBITER 4 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| URSS | VENERA 4 | PRUEBA ATMOSFÉRICA DE VENUS | ||||||||
| USA | MARINER 5 | VENUS FLYBY | ||||||||
| USA | SURVEVOR 4 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | EXPLORER 35 | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | LUNAR ORBITER 5 | ÓIRBITA LUNAR | ||||||||
| USA | SURVEVOR 5 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | SURVEVOR 6 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | PIONEER 8 | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| 1968 | USA | SURVEVOR 7 | PRUEBA LUNAR | |||||||
| URSS | LUNA 14 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| URSS | ZOND 5 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | PIONEER 9 | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| URSS | ZOND 6 | LUNAR FLYBY | ||||||||
| usa | apollo 8 | viaje lunar tripulado | tripulación: frank borman, james a. lovell, jr. william anders | |||||||
| 1969 | urss | venera 5 | prueba atmosférica de venus | |||||||
| urss | venera 6 | prueba atmosférica de venus | ||||||||
| usa | mariner 6 | marte flyby | ||||||||
| usa | mariner 7 | marte flyby | ||||||||
| usa | apollo 10 | viaje lunar tripulado | tripulación: THOMAS STAFFORD, EUGENE A. CEERNAN, JHON W. YOUNG | |||||||
| URSS | LUNA 15 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | APOLLO 11 | viaje lunar tripulado | tripulación:NEIL A. ARMSTRING, EDWIN E. ALDRIN, JR. MICHAEL COLLINS. PRIMER DESEMBARCO LUNAR EL 20-JULIO-1969 EN MARE TRANQUILLITATIS | |||||||
| URSS | ZOND 7 | LUNAR FLYBY | ||||||||
| USA | APOLLO 12 | viaje lunar tripulado | TRIPULACIÓN: CHARLES CONRAD JR., ALAN L.BEAN, RICHARD F.GORDON, JR. ALUNIZÓ EL 19-NOVIEMBRE-1969. EN OCEANUS PROCELLARUM | |||||||
| 1970 | USA | APOLLO 13 | LUNAR FLYBY | |||||||
| URSS | VENERA 7 | PROSPECCIÓN VENUS | LLEGADA A VENUS EL 15 DE DICIEMBRE DE 1970 | |||||||
| URSS | LUNA 16 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| URSS | ZOND 8 | LUNAR FLYBY | ||||||||
| URSS | LUNA 17 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| 1971 | USA | APOLLO 14 | viaje lunar tripulado | TRIPULACIÓN: ALAN B. SHEPARD, JR. EDGAR D.MITCHELL, SSTUART A.ROOSA. ALUNIZARON EL 5-FEBRERO-1971 EN FRA MAURO | ||||||
| USA | MARINER 8 | marte flyby | ||||||||
| URSS | KOSMOS 419 | PRUEBA EN MARTE | FALLO | |||||||
| URSS | MARS 2 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| URSS | MARS 2 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| USA | MARINER 9 | ÓRBITA DE MARTE | 1971, 1972 | |||||||
| USA | APOLLO 15 | viaje lunar tripulado | TRIPULACIÓN: DAVID R.SCOTT, JAMES B.IRWIN, ALFRED M.WORDEN. ALUNIZARON EL 30-JULIO-1971 EN HADLEY-APENNINE. | |||||||
| 1972 | URSS | LUNA 18 | PROSPECCIÓN LUNAR | CHOQUE | ||||||
| URSS | LUNA19 | VUELO LUNAR | ALUNIZÓ EL 21-FEBRERO-1972 EN APOLLONIUS HIGHLANDS | |||||||
| USA | PIONEER 10 | JUPITER FLYBY | ||||||||
| URSS | VENERA 8 | VIAJE VENUS | ||||||||
| USA | APOLLO 16 | viaje lunar tripulado | TRIPULACIÓN: JHON W.YOUNG, CHARLES M. DUKE, JR. THOMAS K,MATTINGLY II. ALUNIZARON EL 21-ABRIL-1972 EN EL CRÁTER DESCARTES | |||||||
| USA | APOLLO 17 | viaje lunar tripulado | TRIPULACIÓN: EUGENE A.CERNAN, HARRISON H.SCHMITT, RONALD B.EVANS. ALUNIZARON EL 12-DICIEMBRE-1972 EN TAURUS-LITTROW. | |||||||
| 1973 | URSS | LUNA 21 | VIAJE LUNAR | |||||||
| USA | PIONEER 11 | SUPITER/SATURNO FLYBY | ABRIL-1973. NOVIEMBRE-1995 | |||||||
| USA | SKYLAB | ESTACIÓN ESPACIAL | ||||||||
| USA | EXPLORER 49 | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| URSS | MARS 4 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| URSS | MARS 5 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| URSS | MARS 6 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| URSS | MARS 7 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| USA | MARINER 100 | MERCURIO/VENUS FLYBY | ||||||||
| URSS | LUNA 22 | ÓRBITA LUNAR | 1974, 1975 | |||||||
| URSS | LUNA 23 | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| 1974 | USA/WEST GERMANY | HELIOS 1 | PRUEBA SOLAR | 1974, 1975 | ||||||
| 1975 | URSS | VENERA 9 | ÓRBITA DE VENUS | |||||||
| URSS | VENERA 10 | ÓRBITA DE VENUS | ||||||||
| USA | VIKING 1 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| USA | VIKING 2 | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| 1976 | USA/WEST GERMANY | HELIOS 2 | PRUEBA SOLAR | |||||||
| URSS | LUNA 24 | VIAJE LUNAR | ALUNIZAJE 9-VIII-1976 EN MARE CRISIUM | |||||||
| 1977 | USA | VOYAGER 2 | JUPITER/SATURNO/URANO/NEPTUNO/FLYBY | |||||||
| USA | VOYAGER 1 | JUPITER/SATURNO FLYBY | ||||||||
| 1978 | USA | PIONEER VENUS A | ÓRBITA VENUS | 20-V-1998. 8-X-1992 | ||||||
| USA | PIONEER VENUS 2 | PRUEBA ATMÓSFERA DE VENUS | ||||||||
| USA | INTERNATIONAL SUN-EARTH EXPLORER 3 | MONITOR INTERPLANETARIO | ||||||||
| URSS | VENERA 11 | VENUS FLYBY | ||||||||
| URSS | VENERA 12 | VENUS FLYBY | ||||||||
| USA | SOLAR MAXIMUM MISSION | PRUEBA SOLAR | ||||||||
| 1981 | URSS | VENERA 13 | VENUS FLYBY | |||||||
| URSS | VENERA 14 | VENUS FLYBY | ||||||||
| 1983 | URSS | VENERA 15 | ÓRBITA DE VENUS | |||||||
| URSS | VENERA 16 | ÓRBITA DE VENUS | ||||||||
| 1984 | URSS | VEGA 1 | VENUS/COMETA HALLEY FLYBY | |||||||
| URSS | VEGA 2 | PRUEBA VENUS COMETA HALLEY | ||||||||
| 1985 | japón | SAKIGAKE | PRUEBA COMETAS | 1985, 1986 | ||||||
| EUROPA | GIOTTO | PRUEBA COMETA HALLEY | ||||||||
| JAPÓN | SUISEI | PRUEBA COMETA HALLEY | 1985, 11986 | |||||||
| 1988 | URSS | PHOBOS 1 | ÓRBITA DE MARTE | |||||||
| URSS | PHOBOS 2 | MARTE FLYBY | ||||||||
| 1989 | USA | MAGELLAN | ÓRBITA VENUS | 1989, 1994 | ||||||
| USA/ EUROPE JUPITER ORBITER | GALILEO | PRUEBA ATMOSFÉRICA | ||||||||
| 1990 | JAPÓN | MUSES-A | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| USA/EUROPE TELESCOPE | HUBBLE SPACE TELESCOPE | |||||||||
| USA/EUROPA | ULYSSES | ESTUDIO POLOS SOLARES | ||||||||
| 1991 | USA/JAPÓN/INGLATERRA | YOHKOH | PRUEBA SOLAR | |||||||
| 1992 | USA | MARS OBSERVER | OBSERVACIONES DE MARTE | |||||||
| 1994 | USA | CLEMENTINE | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| 1995 | EUROPA/USA | SOHO | PRUEBA SOLAR | |||||||
| 1996 | USA | NEAR | ÓRBITA ASTEROIDES | |||||||
| USA | MARS GLOBAL SURVEVOR | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| RUSIA | MARS 96 | ESTUDIOS DE MARTE | ||||||||
| USA | MARS PATHFINDER | ESTUDIOS DE MARTE | ||||||||
| 1997 | USA/EUROPA | CASSINI/HUYGENS | ÓRBITA DE SATURNO Y PRUEBA EN TITAN | |||||||
| 1998 | USA | LUNAR PROSPECTOR | ÓRBITA LUNAR | |||||||
| JAPÓN | NOZOMI | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| USA | MARS SURVEVOR | ÓRBITA DE MARTE | ||||||||
| 1999 | USA | MARS SURVEVOR | ÓRBITA DE MARTE | |||||||
| JAPÓN | LUNAR-A | PRUEBA LUNAR | ||||||||
| USA | STARDUST | ESTUDIO COMETAS | ||||||||
| 2000 | USA | IMAGE | estudios magnetosfera | |||||||
| 2001 | usa | pluto express | ESTUDIOS PLUTÓN | |||||||
| USA | MARS SURVEYOR 2001 | ESTUDIOS SOBRE MARTE | ||||||||
| 2002 | JAPÓN | MUSES-C | ESTUDIO ASTEROIDES | |||||||
| JAPÓN | LUNAR EXPLORATION ORBITER | ÓRBITA LUNAR | ||||||||
| 2003 | EUROPA | ROSETTA | ESTUDIO DEL COMETA WIRTANEN | |||||||
| USA | MARS SURVEYOR 2003 | ESTUDIOS SOBRE MARTE | ||||||||
| 2005 | USA | MARS SURVEYOR 2005 | ESTUDIOS SOBRE MARTE | |||||||
|
Ir a Sumario Parcial. Espacio Cósmico. Universo. Exploración del Espacio |
||||||||||