|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
CLUB DE LEONES |
|||
|
El Club de Leones fue fundado por el empresario norteamericano Melvin Jones en la reunión que tuvo lugar en Chicago ( Illinois ) el 7 de Junio de 1.917. La idea, proyecto y promoción fue de Jones pero el nombre la tomo de una asociación asistente al acto. Ese mismo años organizó otra reunión en Dallas ( Texas ) en la que se redactaron los estatutos, objetivos y código etico. Los diferentes clubs se agrupan en torno a la sede internacional - la International Asociation of Lions Clubs - con sede en Oak Brook ( Illinois ). |
|||
|
Para darnos cuenta de la importancia de lo que significa el Club de Leones baste recordar que los clubs operan en 193 países del mundo, cuentan con mas de 1,4 millones de miembros afiliados en 46.000 clubs. Esta considerada la mejor de las 34 ONGs del mundo. |
|||
| LINKS CLUB DE LEONES | |||
| SEDE INTERNACIONAL DEL CLUB DE LEONES | |||
| LIONS CLUB INTERNATIONAL | |||
| CLUB DE LEONES DE BURZACO. ARGENTINA | |||
| CLUB DE LEONES DE SANTA FE. ARGENTINA | |||
| CLUB DE LEONES BERMEJO. BOLIVIA | |||
| CLUB DE LEONES EN CHILE | |||
| CLUB DE LEONES COPIAPÓ. CHILE | |||
| CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR. PUNTA ARENAS. CHILE | |||
| CLUB DE LEONES DE ALICANTE. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE ANTEQUERA. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE ESTEPONA. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE GIJÓN. PRINCIPADO DE ASTURIAS. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE LA CORUÑA. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE OVIEDO. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES PUERTO DE LA CRUZ. ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES DE ZAFRA. ESPAÑA | |||
| FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES DE ESPAÑA | |||
| CLUB DE LEONES VERACRUZ. MÉXICO | |||
| CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO | |||
| CLUB DE LEONES DE DAVID. PANAMÁ | |||
| CLUB DE LEONES DE GUADALUPE. PERÚ | |||
| CONVENCIÓN DISTRITO H-2. PERÚ | |||
| CLUB DE LEONES MARACAIBO CENTRAL. VENEZUELA | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ir a Sumario parcial. Poderes Extraoficiales y Superpoderes |
|
|