|
|
||||||
|
TABLA DE RÍOS: CUENCA, LONGITUD Y DESEMBOCADURA |
||||||
| río |
CUENCA KM2 |
LONGITUD |
DESEMBOCADURA | |||
| TAJO | 55.999 | 1007 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| EBRO | 85683 | 910 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| DUERO | 77334 | 895 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| GUADALQUIVIR | 58003 | 657 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| GUADIANA | 54650 | 578 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| JUCAR | 21407 | 498 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| GENIL | 8264 | 337 | RÍO GUADALQUIVIR | |||
| SEGURA | 17087 | 325 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| MIÑÓ | 7741 | 310 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| TURIA | 4996 | 280 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| ESLA | 16081 | 275 | RÍO DUERO | |||
| PISUERGA | 15828 | 275 | RÍO DUERO | |||
| GABRIEL | 4754 | 263 | RÍO JUCAR | |||
| SEGRE | 23093 | 261 | RÍO EBRO | |||
| TORMES | 7257 | 247 | RÍO DUERO | |||
| TAJUÑA | 2601 | 226 | RÍO JARAMA | |||
| SIL | 7983 | 225 | RÍO MIÑO | |||
| JALÓN | 9338 | 224 | RÍO EBRO | |||
| ZÚJAR | 6220 | 210 | RÍO GUADIANA | |||
| TER | 3011 | 209 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| ALAGÓN | 5385 | 2101 | RÍO TAJO | |||
| ARAGÓN | 8416 | 197 | RÍO EBRO | |||
| CIGÜELA | 2920 | 194 | RÍO TAJO | |||
| JARAMA | 11827 | 194 | RÍO TAJO | |||
| ALBERCHE | 4104 | 182 | RÍO TAJO | |||
| GUADALOPE | 3651 | 182 | RÍO EBRO | |||
| CARRIÓN | 3407 | 178 | RÍO PISUERGA | |||
| CINCA | 9699 | 177 | RÍO SEGRE | |||
| TIÉTAR | 4507 | 170 | RÍO TAJO | |||
| ZÁNCARA | 1560 | 168 | RÍO CIGÜELA | |||
| GUADALIMAR | 5321 | 167 | RÍO GUADALQUIVIR | |||
| ADAJA | 5200 | 163 | RÍO DUERO | |||
| ALMONTE | 3110 | 160 | RÍO TAJO | |||
| HENARES | 4144 | 160 | RÍO JARAMA | |||
| ARLANZA | 5380 | 179 | RÍO ARLÁNZÓN | |||
| NAVIA | 2572 | 159 | MAR CANTÁBRICO | |||
| LLOBREGAT | 4948 | 157 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| MIJARES | 4028 | 156 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| GUADALORCE | 3158 | 154 | MAR MEDITERRÁNEO | |||
| JABALÓN | 2808 | 153 | RÍO TAJO | |||
| GÁLLEGO | 2150 | 149 | RÍO EBRO | |||
| VALDERADUEY | 3570 | 146 | RÍO DUERO | |||
| NOGUERA PALLARESA | 2820 | 143 | RÍO SEGRE | |||
| TAMBRE | 1531 | 134 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
| CEGA | 2526 | 133 | RÍO DUERO | |||
| AGUEDA | 2409 | 132 | RÍO DUERO | |||
| GUADARRAMA | 1703 | 130 | RÍO TAJO | |||
| NOGUERA RIBAGORZ | 1119 | 130 | RÍO SEGRE | |||
| NALÓN | 4866 | 129 | MAR CANTÁBRICO | |||
| ULLA | 2764 | 126 | OCÉANO ATLÁNTICO | |||
|
Ir a Espacio Marítimo Fluvial. Rios |
||||||