|
|
|||
|
|
|||
|
COMUNICACIONES |
|||
| Valencia está muy bien comunicada con España y con el resto de países del mundo por tierra, mar y aire. Por tierra su red de carreteras, amen de las carreteras autonómicas y locales, cuenta: | |||
| Autopista A-7 ( Salida 51 ) enlace a la red general | |||
| A-7 y N-332: Benidorm, Alicante, Murcia | |||
| A-7 y N-234: Sagunto, Teruel, Zaragoza, País Vasco | |||
| N-340: Castellón, Barcelona, Alicante, Murcia | |||
| N-III: Castilla-La Mancha, Madrid | |||
| La red de Ferrocarriles la componen los que parten de la Estación del Norte mas los de Estaciones FGV. | |||
|
El tráfico aéreo lo cubre el aeropuerto Internacional de Valencia ubicado en Manises así como el Puerto de Valencia garantiza el tráfico marítimo |
|||
| Sobre los puntos señalados as adjunto algunos links que pueden resultar de interés: | |||
|
LINKS COMUNICACIONES |
|||
| comunicaciones por carretera | |||
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VALENCIA | |||
| comunicaciones por ferrocarril | |||
| RENFE CERCANÍAS. VALENCIA | |||
| LA ESTACIÓN DE TREN. ZONA VALENCIA | |||
| RENFE. VALENCIA | |||
| FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | |||
| comunicaciones aéreas | |||
| AENA. AEROPUERTOS. VALENCIA | |||
| comunicaciones marítimas | |||
| PUERTO DE VALENCIA | |||
|
Ir a Sumario parcial. Valencia |
|||